![]() |
||
|---|---|---|
| Couverture de la plateforme | Plateforme ESG complète couvrant tous les indicateurs environnementaux | Instances séparées pour l’ESG et la gestion carbone |
| Gestion carbone | Suivi avancé Scope 1-3, analyse financière avec MACC, scénarios | Solides capacités de gestion carbone et programmation avancée de décarbonation |
| Collaboration fournisseurs | Collaboration en temps réel pour la réduction du Scope 3 | Capacités Scope 3 limitées, notamment en aval |
| Reporting ESG | Support complet des référentiels internationaux (CSRD, GRI, ISSB, etc.) | Centré sur les référentiels/clients français |
| Scalabilité | Modulaire et évolutif pour les PME comme les grandes entreprises | Flexibilité limitée, difficultés avec les gros volumes de données |
| Expérience utilisateur | Interface intuitive et moderne favorisant l’adoption | Reconnu pour son interface intuitive et son processus d’onboarding intégré |
| Capacités IA | Plateforme intelligente avec des agents IA pour faciliter l’ingestion de données, effectuer des contrôles qualité et servir d’assistant intelligent | / |












